大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251062 17:42:06 | 3 3 4 |
202101251061 17:41:06 | 2 2 5 |
202101251060 17:40:06 | 1 3 5 |
202101251059 17:39:06 | 3 5 6 |
202101251058 17:38:06 | 1 3 5 |
202101251057 17:37:06 | 4 5 6 |
202101251056 17:36:06 | 1 4 6 |
202101251055 17:35:06 | 3 4 5 |
202101251054 17:34:06 | 1 1 3 |
202101251053 17:33:06 | 1 3 5 |
202101251052 17:32:06 | 1 3 4 |
202101251051 17:31:06 | 1 1 5 |
202101251050 17:30:06 | 2 3 4 |
202101251049 17:29:06 | 4 4 6 |
202101251048 17:28:06 | 1 6 6 |
202101251047 17:27:06 | 2 2 2 |
202101251046 17:26:06 | 3 4 5 |
202101251045 17:25:06 | 1 5 6 |
202101251044 17:24:06 | 1 3 3 |
202101251043 17:23:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1063-1065期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | ? | ? |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1062期 | 3,3,4 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 2,2,5 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 1,3,5 | 中 |
1059-1061期 | 大小 | 【大】 | 1059期 | 3,5,6 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【小】 | 1058期 | 1,3,5 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 4,5,6 | 挂 |
1052-1054期 | 大小 | 【大】 | 1054期 | 1,1,3 | 挂 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,1,5 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 2,3,4 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 2,2,2 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,3,3 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 1,4,4 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,3,3 | 中 |
1041-1043期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 3,3,4 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1040期 | 2,2,2 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 1,2,6 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,1,6 | 中 |
1034-1036期 | 大小 | 【大】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【小】 | 1033期 | 1,1,1 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 1,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,3,5 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【大】 | 1028期 | 4,4,6 | 中 |
1026-1028期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 1,2,3 | 中 |
1025-1027期 | 大小 | 【大】 | 1025期 | 1,4,6 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1024期 | 1,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 2,2,2 | 中 |
1019-1021期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 1,3,6 | 中 |
1018-1020期 | 大小 | 【小】 | 1018期 | 1,3,5 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1017期 | 2,2,6 | 中 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,6 | 中 |
1014-1016期 | 大小 | 【小】 | 1015期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |